ভোটার ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | ||
০৪ | মোঃ ইলিয়াস হোসেন | মৃত আঃ আজিজ সরকার | ||
৪৭ | মোঃ ফরিদ উদ্দিন | মৃত বক্স প্রামানিক | ||
৪৮ | মোঃ রেজাউল করিম | মৃত মনছুর রহমান | ||
৮৭ | মোঃ খবির উদ্দিন | মৃত কলিমুদ্দিন | ||
৮৮ | মোঃ হযরত আলী | মৃত গফুর সরকার | ||
১০৫ | মোঃ মাহফুজুর রহমান | মৃত রহিমুদ্দিন সরকার | ||
১২৬ | মোঃ রেজাউল করিম | মৃত মফিজ উদ্দিন | ||
১৩০ | মোঃ দলিলুর রহমান | মৃত ময়েন উদ্দিন সরকার | ||
১৩২ | মোঃ গোলাম সোবাহান | মৃত আজগর আলী মন্ডল | ||
১৩৫ | মোঃ আমিনুল ইসলাম | মৃত গোলাম ইদ্রিস মন্ডল | ||
১৩৬ | মোঃ আলী আহমেদ | মৃত গোলাম ইদ্রিস মন্ডল | ||
১৩৩ | মোঃ শহিদুর রহমান | মৃত আফ্ফর আলী প্রাং |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস