# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADP | 02-01-2022 | 19-04-2022 | adb | বাস্তবায়িত | |||
2 | এল জি এস পি | 05-01-2022 | 09-02-2022 | 02 | lgsp | ২,০০,০০০/- | 21-04-2022 | বাস্তবায়িত |
3 | Kabikha | 15-09-2021 | 07 | kabita | 5.5000 মে: টন | বাস্তবায়নাধীন | ||
4 | TR | 30-09-2021 | 02 | TR | 64000 | বাস্তবায়নাধীন | ||
5 | এলজি এসপি | 01 | lgsp | ১,০১,৮৭৫/- | প্রস্তাবিত | |||
6 | টি আর | 30-09-2021 | 05 | TR | 64000 | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS